Du 01 décembre 2024 au 10 décembre 2024 : Du mercredi au dimanche, toutes les 30 minutes.
Du 11 décembre 2024 au 09 mars 2025 : tous les jours, toutes les 30 minutes.
Premier trajet | Dernier trajet | |||
---|---|---|---|---|
Erlenbach i.S. | départ | 08h50 | puis toutes les heures à h20 et h50 jusqu'à | 16h20 |
Chrindi | départ | 09h05 | puis toutes les heures à h05 et h35 jusqu'à | 16h35 |
Stockhorn | arrivée | 09h10 | 16h40 | |
Stockhorn | départ | 09h35 | puis toutes les heures à h05 et h35 jusqu'à | 17h05 |
Chrindi | départ | 09h50 | puis toutes les heures à h20 et h50 jusqu'à | 17h20 |
Erlenbach i.S. | arrivée | 10h00 | 17h30 | |
En cas de forte affluence, trajets supplémenaires toutes les 10/15 minutes. Sous réserve de toute modification des horaires. En cas de mauvais temps, l’exploitation ferroviaire peut être restreinte ou suspendue.