Tarif simple course
Stockhorn | Chrindi | ||
---|---|---|---|
Adultes | Simple course | 38.– | 26.– |
Aller-retour | 60.– | 42.– | |
Demi-tarif/AG, enfants (de 6 à 15.99 ans)* | Simple course | 19.– | 13.– |
Aller-retour | 30.– | 21.– | |
Chiens | 1–2 Itinéraires | 5.– | 5.– |
3–4 Itinéraires | 10.– | 10.– | |
* Avec la carte Junior ou Petits-enfants des transports publics, les enfants jusqu'à 15.99 ans voyagent gratuitement. |
Tarif de groupe à partir de 10 personnes
Stockhorn | Chrindi | ||
---|---|---|---|
Adultes | Simple course | 31.– | 21.– |
Aller-retour | 48.– | 34.– | |
Demi-tarif / AG, enfants (de 6 à 15.99 ans)* | Simple course | 16.– | 11.– |
Aller-retour | 24.– | 17.– | |
* Avec la carte Junior ou Petits-enfants des transports publics, les enfants jusqu'à 15.99 ans voyagent gratuitement. |
Billet randonnée
Trois itinéraires en télécabine, un itinéraire à pied. Vous êtes libre de choisir les trois itinéraires en télécabine.
Tarif simple course | Tarif de groupe | |
---|---|---|
Adultes | 56.– | 45.– |
Demi-tarif / AG, enfants (de 6 à 15.99 ans)* | 28.– | 22.50 |
* Avec la carte Junior ou Petits-enfants des transports publics, les enfants jusqu'à 15.99 ans voyagent gratuitement. |
Transport des VTT
CHF 10.– par vélo seulement 16.50 et 17.20 h et seulement Erlenbach - Chrindi (monter)!
Réductions
Carte | Réduction |
---|---|
Camping Card Berner Oberland | 20% |
Interlaken Guest Card | 20% |
Panoramacard Thunersee | 20% |
Carte d'hôte Adelboden | 20% |
Naturparkcard Diemtigtal | 20% |
Carte d'hôte Kandersteg | 20% |
Carte d'hôte Meiringen – Hasliberg | 20% |
Étudiants | 20% |
Simmental Card | 50% |
Gstaad Card | 50% |
Swiss Travel Pass | 50% |
Regionalpass Berner Oberland | gratuit |
Valable pour le voyage en train aller-retour Erlenbach-Stockhorn. Prix en CHF 7.7 % TVA incl. (dés 1.1.2024: 8.1% TVA) Euros acceptés (billets seulement). Sous réserve de modifications de prix.