Estimation pour le 22 avril au 12 novembre 2023 touts les jours toutes les 30 minutes.
Montées | Premier trajet | Dernier trajet | ||
---|---|---|---|---|
Erlenbach i.S. | départ | 07h50 | puis toutes les heures à h20 und h50 jusqu'à | 16h50 |
Chrindi | départ | 08h05 | puis toutes les heures à h05 und h35 jusqu'à | 17h05 |
Stockhorn | arrivée | 08h10 | 17h10 | |
Descentes | ||||
Stockhorn | départ | 08h35 | puis toutes les heures à h05 und h35 jusqu'à | 17h35 |
Chrindi | départ | 08h50 | puis toutes les heures à h20 und h50 jusqu'à | 17h50 |
Erlenbach i.S. | arrivée | 9h00 | 17h55 |
En cas de forte affluence, trajets supplémenaires toutes les 10/15 minutes. Sous réserve de toute modification des horaires. En cas de mauvais temps, l’exploitation ferroviaire peut être restreinte ou suspendue.