Horaires d'été d'avril à novembre, horaires d'hiver de novembre à mars. Montée et descente toutes les 30 minutes.
Links:
Été
Estimation pour le 15 avril au 13 novembre 2021 touts les jours toutes les 30 minutes.
Premier trajet | Dernier trajet | |||
---|---|---|---|---|
Erlenbach i.S. | départ | 07h50 | puis toutes les heures à h20 und h50 jusqu'à | 16h50 |
Chrindi | départ | 08h05 | puis toutes les heures à h05 und h35 jusqu'à | 17h05 |
Stockhorn | arrivée | 08h10 | 17h10 | |
Stockhorn | départ | 08h35 | puis toutes les heures à h05 und h35 jusqu'à | 17h35 |
Chrindi | départ | 08h50 | puis toutes les heures à h20 und h50 jusqu'à | 17h50 |
Erlenbach i.S. | arrivée | 9h00 | 17h55 |
Hiver
Du 17 novembre 2021 jusqu'au 14 décembre 2021: du mercredi au dimanche toutes les 30 minutes.
Du 15 décembre 2021 au 6 march 2022: toutes les 30 minutes tous les jours.
Premier trajet | Dernier trajet | |||
---|---|---|---|---|
Erlenbach i.S. | départ | 08h50 | puis toutes les heures à h20 et h50 jusqu'à | 16h20 |
Chrindi | départ | 09h05 | puis toutes les heures à h05 et h35 jusqu'à | 16h35 |
Stockhorn | arrivée | 09h10 | 16h40 | |
Stockhorn | départ | 09h35 | puis toutes les heures à h05 et h35 jusqu'à | 17h05 |
Chrindi | départ | 09h50 | puis toutes les heures à h20 et h50 jusqu'à | 17h20 |
Erlenbach i.S. | arrivée | 10h00 | 17h30 | |
En cas de forte affluence, trajets supplémenaires toutes les 10/15 minutes. Sous réserve de toute modification des horaires.