Einzeltarif
Stockhorn | Chrindi | ||
---|---|---|---|
Erwachsene | einfach | 38.– | 26.– |
retour | 60.– | 42.– | |
Halbtax/GA, Kinder (6-15.99 Jahre)* | einfach | 19.– | 13.– |
retour | 30.– | 21.– | |
Hunde (Hunde sind an den Abendanlässen leider nicht erlaubt.) | 1-2 Strecken | 5.– | 5.– |
3-4 Strecken | 10.– | 10.– | |
* Mit der Junior- oder Kinder-Mitfahrkarte des öffentlichen Verkehrs fahren Kinder bis 15.99 Jahre kostenlos. |
Gruppentarif ab 10 Personen
Stockhorn | Chrindi | ||
---|---|---|---|
Erwachsene | einfach | 31.– | 21.– |
retour | 48.– | 34.– | |
Halbtax/GA, Kinder (6-15.99 Jahre)* | einfach | 16.– | 11.– |
retour | 24.– | 17.– | |
* Mit der Junior- oder Kinder-Mitfahrkarte des öffentlichen Verkehrs fahren Kinder bis 15.99 Jahre kostenlos. |
Wander-Ticket
Drei Strecken mit der Bahn, eine Strecke zu Fuss. Sie wählen frei die drei Bahnstrecken.
Einzeltarif | Gruppentarif | |
---|---|---|
Erwachsene | 56.– | 45.– |
Halbtax/GA, Kinder (6-15.99 Jahre)* | 28.– | 22.50 |
* Mit der Junior- oder Kinder-Mitfahrkarte des öffentlichen Verkehrs fahren Kinder bis 15.99 Jahre kostenlos. |
Transport von Mountainbikes
CHF 10.– pro Bike.
Nur 16.50 und 17.20 Uhr und nur auf der Strecke Erlenbach - Chrindi (bergwärts)!
Saison- und Jahreskarten
Saisonkarte Sommer* | CHF 300.– |
Saisonkarte Winter* | CHF 200.– |
Jahreskarte* | CHF 400.– |
* mit Foto |
---|
Ermässigungen
Ausweis | Reduktion |
---|---|
Camping Card Berner Oberland | 20% |
Interlaken Guest Card | 20% |
Panoramacard Thunersee | 20% |
Gästekarte Adelboden | 20% |
Naturparkcard Diemtigtal | 20% |
Gästekarte Kandersteg | 20% |
Gästekarte Meiringen – Hasliberg | 20% |
Studenten | 20% |
Simmental Card | 50% |
Gstaad Card | 50% |
Swiss Travel Pass | 50% |
Berner Oberland Pass | gratis |
Gültig für die Bahnfahrt Erlenbach-Stockhorn retour. Preise in CHF inkl. 8.1 % MWST. Euro werden in Noten akzeptiert. Preisänderungen vorbehalten. Die Reduktionen können nicht kumuliert werden.