Sommer- und Winterfahrplan der Stockhornbahn
Links:
Sommer
15. April bis 13. November 2022 täglich alle 30 Minuten.
Erste Fahrt | Letzte Fahrt | |||
---|---|---|---|---|
Erlenbach i.S. | ab | 07:50 | danach immer :20 und :50 bis | 16:50 |
Chrindi | ab | 08:05 | danach immer :05 und :35 bis | 17:05 |
Stockhorn | an | 08:10 | 17:10 | |
Stockhorn | ab | 08:35 | danach immer :05 und :35 bis | 17:35 |
Chrindi | ab | 08:50 | danach immer :20 und :50 bis | 17:50 |
Erlenbach i.S. | an | 09:00 | 17:55 |
Winter
17. November 2021 bis 14. Dezember 2021: Mittwoch bis Sonntag alle 30 Minuten.
15. Dezember 2021 bis 6. März 2022: täglich alle 30 Minuten.
Erste Fahrt | Letzte Fahrt | |||
---|---|---|---|---|
Erlenbach i.S. | ab | 08:50 | danach immer :20 und :50 bis | 16:20 |
Chrindi | ab | 09:05 | danach immer :05 und :35 bis | 16:35 |
Stockhorn | an | 09:10 | 16:40 | |
Stockhorn | ab | 09:35 | danach immer :05 und :35 bis | 17:05 |
Chrindi | ab | 09:50 | danach immer :20 und :50 bis | 17:20 |
Erlenbach i.S. | an | 10:00 | 17:30 |
Bei grossem Andrang ausserfahrplanmässige Bahnfahrten alle 10/15 Minuten. Fahrplanänderungen vorbehalten.