13. April 2024 bis 24. November 2024 täglich alle 30 Minuten.
Bergfahrten | Erste Fahrt | Letzte Fahrt | ||
---|---|---|---|---|
Erlenbach i.S. | ab | 07:50 | danach immer :20 und :50 bis | 16:50 |
Chrindi | ab | 08:05 | danach immer :05 und :35 bis | 17:05 |
Stockhorn | an | 08:10 | 17:10 | |
Talfahrten | ||||
Stockhorn | ab | 08:35 | danach immer :05 und :35 bis | 17:35 |
Chrindi | ab | 08:50 | danach immer :20 und :50 bis | 17:50 |
Erlenbach i.S. | an | 09:00 | 18:00 |
Bei grossem Andrang ausserfahrplanmässige Bahnfahrten alle 10/15 Minuten. Fahrplanänderungen vorbehalten. Bei schlechtem Wetter kann der Bahnbetrieb eingeschränkt oder eingestellt werden.